1. O le mamanu uma-i-le-tasi mo le faigofie o felauaiga ma le faʻapipiʻiina, faʻatulagaina fetuutuunai
2. Vavaeeseina vaega eletise ma vaega o le maa e puipuia ai le sosolo o le vevela mai le sosolo
3. O mamanu e tele le gafatia e faʻafetaui ai manaʻoga o le tele o talosaga
4. O le tele o mamanu fesoʻotaʻiga vave e faʻafetaui ai manaʻoga o tulaga eseese mo fesoʻotaʻiga vave
5. Lagolagoina le avanoa PV DC
Fa'asologa o le maa
| Fa'ata'ita'iga | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Fua faatatau o le Totogi/Fa'ate'aina | 0.5C | |
| Malosiaga Fa'atulagaina o le Sela o le Maa (Ah) | 314 | |
| Voltage Fa'atulagaina (V) | 768 | |
| Vaevaega o le Voltage Fa'agaoioia (V) | 672~876 | |
| Malosiaga Fa'atulagaina (kWh) | 482 | 723 |
| Fa'atulagaga | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Fa'asologa o le AC (I luga o le Grid)
| Fa'ata'ita'iga | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Malosiaga Fa'atino Fa'atulagaina (kW) | 250 | |
| Taimi Fa'atulagaina o le Fa'agaioiga (A) | 360 | |
| Fa'atulagaina o le Voltage ma le Range (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Fa'atulagaina o le Fa'asologa o le Grid (Hz) | 50/60 | |
| Malosiaga Fa'asili | 1 (0.9 e oʻo atu ai i le 0.9 tuai) | |
| THDi | ≤3%(@mana fa'atulagaina) | |
Fa'asologa o le AC (Off Grid)
| Fa'ata'ita'iga | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Malosiaga Fa'atino Fa'atulagaina (kW) | 250 | |
| Taimi Fa'atulagaina o le Fa'agaioiga (A) | 360 | |
| Voltage Fa'atino Fa'atulagaina (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Fa'asologa o le Fa'atinoina o Galuega Fa'atino (Hz) | 50/60 | |
| Malosiaga o le Avega e le Paleni | 100% | |
PV Input (PV Integration e ala i le Optional Side Cabinet)
| Fa'ata'ita'iga | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Malosiaga Maualuga e Ulufale Mai ai le PV (kWp) | 360 | |
| Numera Maualuga o le MPPT | 6 | |
| Vaega o le Voltage Ulufale PV (V) | 200~660 | |
| PV Max.Taimi Fa'aofi (A) | 6*150 | |
Fa'atulagaga Lautele
| Fa'ata'ita'iga | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Suiga Fa'aesea | Ioe | |
| Fa'atulagaga IP | IP54 | |
| Metotia Fa'amālūlūina | Vaega o le Maa (Fa'amālūlūina i le Vai) / Vaega o le Eletise (Fa'amālūlūina i le Ea) | |
| Faiga e Taofia ai Afi | Taofiofia o le Afi i le Tulaga o le Kapeneta | |
| Susū Fa'atatau | 0~95%, E lē fa'aputuina | |
| Fa'asologa o le Vevela (℃) | -20~+50 | |
| Maualuga Maualuga o le Fa'agaioiga (m) | 4000(>2000 Manaʻomia le faʻaitiitia o le faʻatulagaina) | |
| Fesootaiga Fesootaiga | CAN/RS485, Ethernet | |
| Faiga Fa'afeso'ota'i | Modbus/IEC104 | |
| Mamafa (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Fua (L * D * H) (mm) | 2991*2438*2896 | |