Fuafuaga 1: transformer tu'ufa'atasi mo le gaosiga o le eletise photovoltaic (fausaga fesuia'i a le Iunaite Setete)
Fuafuaga 2: PV ua uma ona fa'apipi'i (fausaga o le transformer Saina) Malosiaga fa'atulagaina (KVA)
Fuafuaga 3: O le faʻataʻitaʻiga o le eletise maualuga-voltage/maualalo-voltage ua uma ona faʻapipiʻiina (Eutransformer structure) e tutusa ma le fuafuaga 2
● E masani lava e lē sili atu le maualuga i le 1000m
● O le vevela o le si'osi'omaga e -25°C~+45°C
● E le tatau ona sili atu le saoasaoa o le matagi i fafo i le 35m/s
● E tete'e i le te'i: fa'atelevaveina fa'alava 0.3m/s; E le sili atu le fa'atelevaveina fa'atū i le 0.15m/s²
● Tulaga o le pala: ipu
● Nofoaga e fa'apipi'i ai: i fafo
● Voltase o le masini: 35KV, 36.75KV, 38.5KV
● Malosiaga maualuga o le voltage maualuga o le voltage galue: 40.5KV
● Voltage fa'atulagaina o le itu maualalo voltage: 0.27KV, 0.315KV, 0.4KV
● Taimi fa'atulagaina: 50Hz
●Malosiaga o le ki eletise maualuga e tete'e atu i le eletise: 95KV
● Voltase e tete'e atu ai i le tele o le eletise o le transformer: 85KV
● Malosiaga pito i luga o le a'afiaga: 200KV
● Tfesuia'iga maualalo voltage itu malosiaga fa'alava tete'e voltage: 5KV
● Numera o le vaega: vaega e tolu
● Vasega puipuiga: IP68 mo le tane penisini, IP54 mo le potu e maualuga ma maualalo le mamafa, IP3X mo le faitotoʻa o le potu e maualuga le mamafa pe a uma ona tatala
Fa'asologa fa'atekinolosi masani o le transformer
| Malosiaga fa'atulagaina (kVA) | Tuufaatasiga maualuga o le voltage ma le lautele o le paipa | Fa'ailoga o le vaega fa'apipi'i | Leai se avega leiloa kW(9) | Leiloa o le avega kW(9) | Ta'amilosaga pu'upu'u % o le tetee | ||
| Maualuga voltage (kV) | Lapo'a o le tapuni (%) | Maualalo voltage (kV) | |||||
| 1000 | 35 | ±2×2.5 | 0.315 0.27 0.3 0.4 | Yd11,d11 | E pei ona talosagaina e le tagata fa'atau | E pei ona talosagaina e le tagata fa'atau | 6.5 |
| 1100 | 36.75 | ||||||
| 1250 | 38.5 | ||||||
Fa'asologa fa'apitoa o le ki o le avega o le suau'u maualuga
| Fa'amatalaga | Fa'atulagaga |
| Numera faʻataʻitaʻiga | BYFI-40.5 (fa'agaioiga fa'a-lima) |
| Fuainumera o le voltage (KV) | 40.5 |
| Fa'aaogaina o le voltage e tete'e atu ai i le eletise (KV) | 95 |
| Voltage o le Uila (KV) | 200 |
| Taimi fa'atulagaina (A) | 630 |
| Fa'atulagaina o le taimi pu'upu'u e tete'e atu ai i le taimi nei ma le taimi (KV) / 2s | 20 |
| Malosiaga o le talepeina o le taimi nei (A) | 630 |
| Ola fa'amekanika | 2000 (taamilosaga) |
Fa'asologa fa'apitoa o le fiusi e fa'asusu i le suāuu maualuga le mamafa
| Fa'amatalaga | Fa'atulagaga |
| Numera faʻataʻitaʻiga | XRNT-40.5 |
| Fuainumera o le taimi nei o le fiusi (A) | 40 |
| Fuainumera o le taimi nei ua liusuavai (A) | 16(500KVA,630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Taimi nei e motusia ai le matagaluega pupuu o le fiusi (KA) | 31.5 |
| A uma ona pa le fiusi, e faigofie ona sui le fiusi i le nofoaga tonu. | |
Fa'asologa fa'apitoa o le arrester maualuga voltage
| Fa'amatalaga | Fa'atulagaga |
| Numera faʻataʻitaʻiga | YH5WZ-51/134 |
| Ituaiga | O le peleue pa'u silicone e leai ni avanoa e taofia ai le u'amea zinc oxide |
| Voltage fa'atulagaina | 51 |
| Voltage fa'aauau pea | 40.8 |
| Taimi fa'atulagaina (A) | ≤73 |
| Voltage fa'asino Dc 1mA | |
| Taimi fa'amamao fa'aonaponei (KV) (pito i luga) | ≥5 |
| O le voltage totoe o le tafega fa'asolo (KV) (pito i luga) | ≤134 |
| 2ms sikuea o le tau o le onosaʻi i le galu (A) (tumutumu) | 600~800 |
Fa'asologa fa'apitoa o le malepe matagaluega maualalo voltage
| Fa'amatalaga | Fa'atulagaga |
| Voltage fa'atulagaina (V) | 400 |
| Taimi fa'atulagaina (A) | 1250,1600,2000,2500,3200 |
| Taimi pupuu e tete'e atu ai i le taimi nei ma le taimi (kA/1s) | 50 |
Fa'asologa o le transformer mo le toe fa'aleleia o moli
| Numera faʻataʻitaʻiga | Malosiaga fa'atulagaina | Tuufaatasiga maualuga o le mamafa | Auai i le igoa o le vaega | Vaega | numera | Taimi masani | |
| Malosiaga maualuga (kV) | Mamafa maualalo (KV) | ||||||
| SG10-□/0.315/0.4 | E tusa ai ma le talosaga a le tagata faʻatau | 0.315 (0.3, 0.27, 0.4) | 0.4KV | Dyn11 | Tolu | vaega | 50Hz |
Ki o le mamafa maualuga e vavae ese mai le masini eletise, fa'asologa fa'apitoa o meafaigaluega eletise e tu'ufa'atasia ai le fiusi
| Fa'amatalaga | Fa'atulagaga |
| Numera faʻataʻitaʻiga | FZRN21C-40.5D (fa'agaoioiga lima ma eletise) |
| Fuainumera o le voltage (KV) | 40.5 |
| Fa'aaogaina o le voltage e tete'e atu ai i le eletise (KV) | 95 |
| Voltage o le Uila (KV) | 185 |
| Taimi fa'atulagaina (A) | Fiusi e pei ona fa'atulagaina |
| Fa'atulagaina o le breaker circuit open-time (KA) | 20/31.5 |
| Ola fa'amekanika | 1000(taimi) |
Fa'asologa fa'apitoa o le fiusi ituaiga ea maualuga le mamafa
| Fa'amatalaga | Fa'atulagaga |
| Numera faʻataʻitaʻiga | XRNT-40.5 |
| Fuainumera o le taimi nei o le fiusi (A) | 40 |
| Fuainumera o le taimi nei ua liusuavai (A) | 16(500KVA,630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Taimi nei e motusia ai le matagaluega pupuu o le fiusi (KA) | 31.5 |
| A uma ona pa le fiusi, e faigofie ona sui le fiusi i le nofoaga tonu. | |