| Fa'ata'ita'iga | Vaega | Voltage fa'asino | Taimi fa'atulagaina i totonu | Fa'aauau pea o le fa'aosoosoga |
| DSS858 | 3 vaega 3 uaea | 3x100V | 3x1.5(6)A | E faʻavae i luga o le igoa |
| 3x3(6)A | ||||
| 3x380V | 3x1.5(6)A | |||
| 3x3(6)A | ||||
| 3x2.5(10)A | ||||
| 3x5(20)A | ||||
| 3x10(40)A | ||||
| 3x15(60)A | ||||
| 3x20(80)A | ||||
| 3x30(100)A | ||||
| DTS858 | 3 vaega 4 uaea | 3x57.5/100V | 3x1.5(6)A | |
| 3x3(6)A | ||||
| 3x1.5(6)A | ||||
| 3x3(6)A | ||||
| 3x2.5(10)A | ||||
| 3x5(20)A | ||||
| 3x10(40)A | ||||
| 3x15(60)A | ||||
| 3x20(80)A | ||||
| 3x30(100)A |
| Voltage galue masani | 0.8~1.2 voltage fa'atulagaina |
| Voltage vavae'ese | ≥2000V (AC) |
| Fa'aaogaina o le eletise i le taamilosaga o le voltage | ≤2W,10VA |
| Sa'o | Vasega 1.0; Vasega 2.0 |
| Tele o le otootoga | 230x145x90mm |
| Mamafa | E tusa ma le 3Kg |
Cos φ=1.0(Sinp=1.0), o le tafega o le avega e 0.004lb(vasega 1.0),0.005lb(vasega 2.0), e mafai e le mita ona fuaina pea le malosi.
115% o le voltage fa'atulagaina i luga o le matasele, e le tatau ona fa'asalalauina le malosi o le impulse pe a motusia le matasele o le eletise.
● Vevela masani o le galue:-20°C~-50°C
● Vevela o le teuina ma felauaiga:-25°C~+70°C
● Vevela ogaoga o le galue:-30°C~+60°C
● Susū o le ea i le tausaga:≤75%