Uaea fetuutuunai lautele ua ufiufi i le pa'u

O uaea fetuutuunai e ufiufi i le pa'u ua faia mo le fa'aogaina i le fa'asalalauina o le eletise, masini fa'aoga i le fale ma masini eletise feavea'i i fafo i le voltage ACrated e o'o atu i le WyU/ 450/750V.


  • Uaea fetuutuunai lautele ua ufiufi i le pa'u

Fa'amatalaga o le oloa

Fa'atulagaga

Fa'ata'ita'iga ma Fausaga

Fua

Fa'atomuaga o le Oloa

O uaea fetuutuunai e ufiufi i le pa'u ua faia mo le fa'aogaina i le fa'asalalauina o le eletise, masini fa'aoga i le fale ma masini eletise feavea'i i fafo i le voltage ACrated e o'o atu i le WyU/ 450/750V.

Fa'aaliga

1676599645992

Voltage fa'atulagaina U0/U为450/750V300/500V.300/300V.

O le uaea ituaiga "W" e tete'e atu i le ea ma le suau'u e talafeagai mo le fa'aaogaina i fafo po'o le pa'i atu i le palapala ga'o.

Fa'atomuaga o le Oloa (1)
Vevela fa'aauau pea e fa'atagaina mo le fa'agaoioiga maualuga o le aveta'avale YC(YCW) 65℃ YZ(YZW) 60℃
Vevela o le si'osi'omaga +25℃  
Vevela o le siosiomaga fa'apipi'i YC YZ:=-40℃ YCW YZW: =-15℃  
La'asaga o le punou 4-5 Taimi o le lautele i fafo o le uaea  

Ituaiga o uaea

Fa'ata'ita'iga Fa'amatalaga Talosaga
Yc Uaea fetuutuunai mo le ufi pa'u mamafa Feso'ota'iga o masini eletise uma e mafai ona feavea'i.
tete'e atu i le malosi fa'amekanika sili atu mai fafo.
YCW Uaea fetuutuunai mo le ufi pa'u mamafa i le fanua Feso'ota'iga o masini eletise uma e mafai ona feavea'i, e tatalia le malosi fa'amekanika mamafa mai fafo fa'atasi ai ma meatotino e tete'e atu i le tau ma le suau'u.
YZ Uaea fetuutuunai e ufiufi i le pa'u lapopo'a feololo Fa'aaogāina i masini eseese o masini feavea'i ma le fa'atinoina o le malosi fa'amekanika lautele i fafo
YZW Uaea fetuutuunai lapopo'a feololo e ufiufi i le pa'u Fa'aoga i le tele o masini feavea'i e tete'e atu i le suau'u

Uaea fetuutuunai e tasi le ogatotonu e ufiufi i le pa'u lautele

vaega fa'alava masani ole fa'aulu Corex mm2   lautele o le aveta'avale
mm  
Mafiafia masani
o le fa'aofuofu mm  
Lapoa i fafo o le uaea mm Mamafa fuafuaina o le uaea kg/km  Aofa'i o le eletise e feavea'i i le taimi nei
A 
Min Maualuga
1.5 1.8 0.8  1.4  5.6 7.2 62 29
2.5 2.6 0.9  1.4  6.4 8 85 37
4 3.2 1  1.5  7.2 9 114 47
6 3.9 1  1.6  8 11 148 52
10 5.1 1.2  1.8  9.8 13 227 75
16 6.3 1.2  1.9  11 14.5 305 112
25 7.8 1.4  2  12.5 16.5 446 148
35 9.2 1.4  2.2  14 18.5 595 148
50 11 1.6  2.4  16.5 21 799 226
70 13.1 1.6  2.6  18.5 24 1060 289
95 15.1 1.8  2.8  21 26 1401 353
120 17 1.8  3  23 28.5 1667 415
150 19 2  3.2  25 32 2034 460
185 20 2.2  3.4  27.5 34.5 2524 529
240 24 2.4  3.5  30.5 38 3195 636
300 27 2.6  3.6  33.5 41.5 3901 732
400 31 2.8  3.8  37.5 46.5 5095 877

Uaea fetuutuunai e lua-autu ua ufiufi i le pa'u lautele

vaega fa'alava masani ole fa'aulu Corex mm2  lautele o le aveta'avale
mm 
Mafiafia masani o le insula-
tion mm 
Mafiafia masani
o le fa'aofuofu mm 
Lapoa i fafo o le uaea mm Mamafa fuafuaina o le uaea
kilokalama/km 
Aofa'i o le eletise e feavea'i i le taimi nei
A 
Min Maualuga
2×1.5 1.8 0.8 1.5 9 11.5 147 21
2×2.5 2.6 0.9 1.7 10.5 13.5 232 30
2×4 3.2 1 1.8 12 15 308 39
2×6 3.9 1 2 13.5 18.5 409 57
2×10 5.1 1.2 3.1 18.5 24 737 74
2×16 6.3 1.2 3.3 21 27.5 965 98
2×25 7.8 1.4 3.6 24.5 31.5 1444 135
2×35 9.2 1.4 3.9 27.5 35.5 1875 167
2×50 11 1.6 4.3 32 41 2536 208
2×70 13.1 1.6 4.6 36 46 3257 259
2×95 15.1 1.8 5 40.5 50.5 4349 318

Uaea fetuutuunai e tolu-autu e ufiufi i le pa'u lautele

vaega fa'alava masani ole fa'aulu Corex mm2  lautele o le aveta'avale
mm 
Mafiafia masani o le insula-
tion mm 
Mafiafia masani
o le fa'aofuofu mm 
Lapoa i fafo o le uaea mm Mamafa fuafuaina o le uaea
kilokalama/km 
Aofa'i o le eletise e feavea'i i le taimi nei
A 
Min Maualuga
3×1.5 1.8 0.8 1.6 9.6 12.5 178 19
3×2.5 2.6 0.9 1.8 11.5 14.5 276 26
3×4 3.2 1 1.9 13 16 374 34
3×6 3.9 1 2.1 14.5 20.5 499 43
3×10 5.1 1.2 3.3 20 25.5 898 63
3×16 6.3 1.2 3.5 22.5 29.5 1191 84
3×25 7.8 1.4 3.8 26.5 34 1780 115
3×35 9.2 1.4 4.1 29.5 38 2330 142
3×50 11 1.6 4.5 34.5 43.5 3054 176
3×70 13.1 1.6 4.8 38.5 49.5 4095 224
3×95 15.1 1.8 5.3 44 54 5481 273
3×120 17 1.8 5.6 48 59 6459 316
3×150 19 2 6 53 66.5 7797 454

Uaea fetuutuunai e fa-autu i le pa'u lautele

vaega fa'alava masani ole fa'aulu Corex mm2  lautele o le aveta'avale
mm 
Mafiafia masani o le insula-
tion mm 
Mafiafia masani
o le fa'aofuofu mm 
Lapoa i fafo o le uaea mm Mamafa fuafuaina o le uaea
kilokalama/km 
Aofa'i o le eletise e feavea'i i le taimi nei
A 
Min Maualuga
4×1.5 1.8 0.8 1.7 10.5 13.5 219 19
4×2.5 2.6 0.9 1.9 12.5 15.5 341 26
4×4 3.2 1 2 14.5 18 464 34
4×6 3.9 1 2.3 16.5 22 627 43
4×10 5.1 1.2 3.4 21.5 28 1101 63
4×16 6.3 1.2 3.6 24.5 32 1471 84
4×25 7.8 1.4 4.1 29.5 37.5 2244 115
4×35 9.2 1.4 4.4 33 42 2942 142
4×50 11 1.6 4.8 38 48.5 3971 176
4×70 13.1 1.6 5.2 43 55 5210 224
4×95 15.1 1.8 5.9 49 60.5 7024 273
4×120 17 1.8 6 53 65.5 8213 316
4×150 19 2 6.5 59 74 10042 454

uaea fetuutuunai ua ufiufi i le pa'u lautele

Vaega masani o le vaega fa'alava
o le uaea autu x mm2 
lautele o
avetaavale
mm 
Mafiafia masani o le
fa'amafanafana mm
Mafiafia masani
o le fa'aofuofu
mm 
lautele i fafo o le uaea
mm 
kg/km Mamafa fuafuaina o le uaea
kilokalama/km 
Aofa'i o le eletise e feavea'i i le taimi nei
A 
Matai
ogatotonu
Leai se lagona
ogatotonu
Matai
ogatotonu
Leai se lagona
ogatotonu
Min Maualuga
3×2.5 1.5 2.6 0.9 0.8 2 12.5 15.5 321 26
3×4 2.5 3.2 1 0.9 2 14.5 17.5 434 34
3×6 4 3.9 1 1 2.2 16 21 585 43
3×10 6 5.1 1.2 1 3 20.5 26.5 966 63
3×16 6 6.3 1.2 1 3.5 23 30.5 1291 84
3×25 10 7.8 1.4 1.2 4 28 35.5 1963 115
3×35 10 9.2 1.4 1.2 4 30 38.5 2438 142
3×50 16 11 1.6 1.2 5 36 46 3438 176
3×70 25 13.1 1.6 1.4 5 40 51 4465 224
3×95 35 15.1 1.8 1.4 5 44 55 5829 273
3×120 35 17 1.8 1.4 5 46.5 59 6672 316
3×150 50 19 2 1.6 5 52 66 7707 454

300/500 YZ,YZW Uaea fetuutuunai lapopo'a feololo e ufiufi i le pa'u

vaega fa'alava leaga
o le aveta'avale mm2 
Lapoa o le
avetaavale
mm 
Mafiafia masani
o le fa'amafanafanaga
mm 
Mafiafia masani
o le fa'aofuofu mm 
Lapo'a i fafo
o le uaea mm 
Tete'e o le aveta'avale
Maualuga i le 20℃
Cu-core Apa Cu-core
2×0.75 0.21 0.6 0.8 7 26 26.7
2x 1.0 0.21 0.6 0.9 7.2 19.5 20
2×1.5 0.26 0.8 1 9 13.3 13.7
2×2.5 0.26 0.9 1.1 10.5 7.98 8.21
2×4 0.31 1 1.2 10.6 4.95 5.09
2×6 0.31 1 1.3 11.8 3.3 3.39
3×0.75 0.21 0.6 0.9 7.5 26 26.7
vaega fa'alava leaga
o le aveta'avale mm2 
Lapoa o le
avetaavale
mm 
Mafiafia masani
o le fa'amafanafanaga
mm 
Mafiafia masani
o le fa'aofuofu mm 
Lapo'a i fafo
o le uaea mm 
Tete'e o le aveta'avale
Maualuga i le 20℃
Cu-core Apa Cu-core
3x 1.0 0.21 0.6 0.9 8 19.5 20
3x 1.5 0.26 0.8 1 10 13.3 13.7
3×2.5 0.26 0.9 1.1 11 7.98 8.21
3×4 0.31 1 1.2 11.3 4.95 5.09
3×6 0.31 1 1.3 12.6 3.3 3.39
4×0.75 0.21 0.6 0.9 8 26 26.7
4×1.0 0.21 0.6 0.9 8.5 19.5 20
4×1.5 0.26 0.8 1.1 10.5 13.3 13.7
4×2.5 0.26 0.9 1.2 12 7.98 8.21
4X4 0.31 1 1.3 12.7 4.95 5.09
4×6 0.31 1 1.4 14 3.3 3.39
3x 1.5+1 x 1.0 0.26/0.21 0.8/0.6 1.1 8.6 13.3 13.7
3 x 2.5+1 x 1.5 0.26/0.26 0.9/0.8 1.2 10.4 7.98 8.21
3X 4+1 x 1.25 0.31/0.26 1.0/0.9 1.3 12.3 4.95 5.09
3X6+1 x4 0.31/0.31 1.0/1.0 1.4 13.7 3.3 3.39
5×0.75 0.21 0.6 1 8.5 26 26.7
5×1 0.21 0.6 1 9 19.5 20
5×1.5 0.26 0.8 1.1 11 13.3 13.7
5 x2.5 0.26 0.9 1.3 13 7.98 8.21
5×4 0.31 1 1.4 14.1 4.95 5.09
5×6 0.31 1 1.6 15.7 3.3 3.39
6X0.75 0.21 0.6 1 8.2 26 26.7
6×1.0 0.21 0.6 1.1 8.7 19.5 20
6×1.5 0.26 0.8 1.2 10.9 13.3 13.7
6×2.5 0.26 0.9 1.4 13.2 7.98 8.21
6×4 0.31 1 1.5 15.5 4.95 5.09
6×6 0.31 1 1.7 17.4 3.3 3.39

Fa'atomuaga-o-le-Oloa-4

Mo nisi fa'amatalaga, fa'amolemole fa'afeso'ota'i le matou fa'atau oloa e ala i le FAQ

Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou